佐賀県の大気環境(リアルタイム表示システム)

ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。
ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。

項目別日報 選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。

項目の選択
(単位:µg/m3
表示日の選択(10日前まで)

測定局名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 5〜7時平均 5〜12時平均 日平均値
佐賀 13 14 14 14 11 12 15 14 12 16 15***************************************12.713.613.6
神埼 12 11 12 12 10 12 13 16 12 14 14***************************************11.71312.5
三瀬 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 14***************************************12.313.112.6
多久 16 15 14 12 15 14 15 17 15 17 14***************************************14.715.314.9
鳥栖 9 12 10 13 13 10 13 15 17 14 11***************************************1213.312.5
唐津 13 13 12 14 17 17 15 16 16 16 14***************************************16.315.914.8
肥前 12 11 15 14 14 14 13 16 13 9 10***************************************13.712.712.8
大坪 16 13 13 12 12 13 15 15 12 11 11***************************************13.312.713
武雄 14 9 11 9 10 11 13 12 12 19 13***************************************11.312.912.1
白石 11 11 12 12 14 13 13 14 17 18 16***************************************13.31513.7
鹿島 11 10 12 11 10 12 13 13 14 13 12***************************************11.712.411.9
嬉野 12 12 12 10 12 12 14 11 13 7 15***************************************12.71211.8

(表示可能期間)
選択できる測定年月日は、過去10日分です。

(測定値)
1時間ごと(毎時2分頃)に更新されますが、速報値であり修正されることがあります。
値の色は、次の場合に対応して表示されます。
 黒色:環境基準の値以下の場合
 青色:環境基準の値を超過した場合
 赤色:注意報発令基準又はPM2.5注意喚起暫定指針の値を超過した場合
なお、青色又は赤色の値の表示をもって、そのまま環境基準の評価や注意報等が発令されるものではありません。

(記号)
「***」は、測定機のメンテナンス等で測定できなかった項目です。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合、1時間値がマイナス値になることがあります。


環境基準についてはこちらをご覧ください。
注意報等の発令基準についてはこちらをご覧ください。
過去のデータについてはこちらをご覧ください。



お問合せ先
佐賀県環境センター(kankyousenta@pref.saga.lg.jp)
〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝119-1 TEL.0952-30-1616 FAX.0952-32-5940