ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。 | ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。 |
| 測定局名 | 佐賀 | 神埼 | 三瀬 | 多久 | 鳥栖 | 唐津 | 肥前 | 大坪 | 武雄 | 白石 | 鹿島 | 嬉野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 11.9 | 10.6 | 8.9 | 12.8 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 9.7 | 9.3 |
| 2025-11-20 | 11.9 | 11.1 | 9.4 | 12.5 | 11.4 | 9.3 | 8.5 | 11.3 | 10.0 | 12.5 | 10.6 | 9.3 |
| 2025-11-19 | *** | 11.8 | 7.4 | 13.3 | 11.5 | 7.0 | 5.4 | 11.6 | 10.7 | 13.8 | 11.1 | 9.3 |
| 2025-11-18 | *** | 13.7 | 11.4 | 14.1 | 11.0 | 11.3 | 10.6 | 13.7 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 12.0 |
| 2025-11-17 | 19.2 | 20.5 | 14.9 | 19.0 | 19.6 | 15.0 | 14.4 | 17.9 | 15.1 | 20.4 | 15.5 | 13.7 |
| 2025-11-16 | 17.3 | 17.3 | 14.5 | 16.8 | 15.5 | 12.2 | 9.8 | 15.4 | 15.0 | 20.3 | 14.0 | 12.9 |
| 2025-11-15 | 14.9 | 15.4 | 12.3 | 16.3 | 14.1 | 12.0 | 9.3 | 14.9 | 13.3 | 17.6 | 13.7 | 13.2 |
| 2025-11-14 | 13.7 | 13.4 | 11.6 | 14.1 | 12.9 | *** | 12.3 | 14.0 | 13.4 | 17.8 | 12.0 | 12.9 |
| 2025-11-13 | 13.1 | 14.0 | 8.5 | 13.2 | 11.4 | *** | 6.2 | *** | 12.0 | 14.2 | 11.4 | 10.5 |
| 2025-11-12 | 10.4 | 10.0 | 8.1 | *** | 9.5 | 6.7 | 6.4 | *** | 11.0 | 12.7 | 9.2 | 8.8 |
| 2025-11-11 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | *** | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 9.0 | 7.8 | 10.5 | 7.5 | 7.5 |
| 2025-11-10 | 11.5 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 10.5 | 10.1 | 13.0 | 12.0 | 13.1 | 10.9 | 12.1 |
| 2025-11-09 | 10.1 | 9.6 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | 9.5 |
| 2025-11-08 | 15.5 | 15.0 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 11.6 | 10.4 | 17.3 | 14.1 | 17.0 | 13.0 | 13.8 |
| 2025-11-07 | 10.2 | 9.0 | 7.8 | 9.2 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 10.5 | 8.8 | 12.8 | 8.5 | *** |
| 2025-11-06 | 10.0 | 9.6 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 7.2 | 10.3 | 9.3 | *** | 9.9 | *** |
| 2025-11-05 | 12.7 | 12.6 | 10.6 | 12.7 | 11.0 | 10.5 | 8.9 | 13.2 | 12.4 | *** | 13.1 | 12.1 |
| 2025-11-04 | 13.4 | 13.1 | 11.5 | 13.3 | 10.3 | 11.6 | 11.1 | 15.7 | 13.4 | 15.0 | 14.7 | 14.1 |
| 2025-11-03 | 10.9 | 11.7 | 11.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 11.0 | 9.2 | 10.5 | 11.3 | 9.4 |
| 2025-11-02 | 10.5 | 10.8 | 9.2 | 9.8 | 10.1 | 7.0 | 7.6 | 10.0 | 8.8 | 10.5 | 9.5 | 9.2 |
| 2025-11-01 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 10.0 | 8.6 | 10.7 | 8.3 | 8.2 |
| 2025-10-31 | 11.5 | 10.5 | 9.1 | 11.5 | 9.9 | 10.8 | 8.6 | 11.9 | 11.7 | 14.3 | 11.7 | 11.4 |
| 2025-10-30 | 14.1 | 12.6 | 11.2 | 11.6 | 10.3 | 11.9 | 8.8 | 12.0 | 12.5 | 16.5 | 12.9 | 13.2 |
| 2025-10-29 | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 4.7 | 4.4 | 7.7 | 6.6 | 9.9 | 7.5 | 7.0 |
| 2025-10-28 | 7.1 | 7.0 | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 6.5 | 8.1 | 7.1 | 7.0 |
| 2025-10-27 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | 10.9 | 11.0 | 11.8 | 10.9 |
| 2025-10-26 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 9.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
| 2025-10-25 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |
| 2025-10-24 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.9 |
| 2025-10-23 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 7.0 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 7.0 |
| 2025-10-22 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
| 2025-10-21 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 4.9 |
| 2025-10-20 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| 2025-10-19 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.0 |
| 2025-10-18 | 11.3 | 11.0 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 11.3 | 11.6 | 9.4 |
| 2025-10-17 | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | 7.0 |
| 2025-10-16 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 5.0 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | 7.2 | 6.5 | 6.8 |
| 2025-10-15 | 6.0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 4.8 |
| 2025-10-14 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 8.4 | 9.0 | 6.6 | 5.9 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
| 2025-10-13 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 8.7 | 9.8 | 8.8 | 8.1 |
| 2025-10-12 | 10.0 | 10.4 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 10.0 | 11.3 | 9.9 | 10.0 |
| 2025-10-11 | 10.2 | 10.1 | 7.7 | 10.3 | 9.0 | 9.7 | 9.8 | 11.9 | 10.3 | 12.3 | 10.4 | 10.6 |
| 2025-10-10 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 9.2 |
| 2025-10-09 | 7.7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.9 |
| 2025-10-08 | 10.0 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.3 |
| 2025-10-07 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.6 |
| 2025-10-06 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.5 |
| 2025-10-05 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 3.8 |
| 2025-10-04 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
| 2025-10-03 | 13.8 | 13.6 | 14.0 | 13.7 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 12.6 | 12.7 |
| 2025-10-02 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 11.0 | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 11.3 | 11.0 | 12.6 | 12.3 | 11.1 |
| 2025-10-01 | 10.7 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 7.9 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | 10.4 | 10.0 |
| 2025-09-30 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 8.3 |
| 2025-09-29 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2025-09-28 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 4.9 |
| 2025-09-27 | 7.0 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 5.8 |
| 2025-09-26 | 8.0 | 7.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.5 |
| 2025-09-25 | 7.1 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 9.4 |
| 2025-09-24 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.3 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | 5.9 |
| 2025-09-23 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.7 |
| 2025-09-22 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 6.3 |
| 2025-09-21 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.2 |
| 2025-09-20 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
| 2025-09-19 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 5.2 |
| 2025-09-18 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.4 |
| 2025-09-17 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.5 |
| 2025-09-16 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 3.7 | 3.8 |
| 2025-09-15 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
| 2025-09-14 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 4.8 |
| 2025-09-13 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 4.5 |
| 2025-09-12 | 9.0 | 10.3 | 9.2 | 9.0 | 11.0 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 10.4 | 9.9 | 8.2 | 6.8 |
| 2025-09-11 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 5.1 | 5.0 |
| 2025-09-10 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 2.0 |
| 2025-09-09 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 2.1 |
| 2025-09-08 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.4 |
| 2025-09-07 | 7.1 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.8 | 5.9 |
| 2025-09-06 | 5.8 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 5.5 |
| 2025-09-05 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
| 2025-09-04 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
| 2025-09-03 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.1 |
| 2025-09-02 | 5.0 | 6.2 | 5.6 | 3.9 | 5.7 | 3.0 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
| 2025-09-01 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
| 2025-08-31 | 10.2 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 9.4 |
| 2025-08-30 | 9.3 | 10.7 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 4.4 | 5.6 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 11.4 |
| 2025-08-29 | 9.0 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 6.1 | 6.6 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 8.3 |
| 2025-08-28 | 7.2 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.0 |
| 2025-08-27 | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.9 |
| 2025-08-26 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
| 2025-08-25 | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 5.0 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 4.8 | 2.9 | 2.5 |
| 2025-08-24 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 3.8 |
| 2025-08-23 | 9.4 | 10.5 | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 6.7 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 7.6 | 8.1 |
| 2025-08-22 | 10.8 | 10.9 | 9.7 | 13.2 | 9.0 | 11.3 | 12.9 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 11.5 | 13.6 |
| 2025-08-21 | 9.7 | 9.0 | 9.2 | 11.7 | 5.5 | 7.9 | 10.3 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 8.3 | 10.8 |
| 2025-08-20 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2025-08-19 | 14.5 | 17.5 | 16.0 | 17.1 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 13.8 | 14.5 |
| 2025-08-18 | 10.3 | 12.3 | 12.8 | 14.8 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 15.1 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 14.3 |
| 2025-08-17 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 3.8 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 9.0 |
| 2025-08-16 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 6.4 | 6.5 |
| 2025-08-15 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 7.3 | 8.7 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 6.5 | 7.5 |
| 2025-08-14 | 6.7 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 6.8 | 7.2 |
| 2025-08-13 | 5.9 | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 5.1 | 6.0 | 6.7 | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 5.5 |
| 2025-08-12 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 |
| 2025-08-11 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.9 |
| 2025-08-10 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | 7.3 |
| 2025-08-09 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 6.3 |
| 2025-08-08 | 8.1 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 7.8 | 8.4 |
| 2025-08-07 | 9.1 | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 8.4 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 10.9 | 11.3 |
| 2025-08-06 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 7.1 | 7.6 |
| 2025-08-05 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 4.9 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 5.1 |
| 2025-08-04 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
| 2025-08-03 | 10.0 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 10.8 | 9.5 | 10.3 |
| 2025-08-02 | 9.7 | 11.2 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 7.5 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 11.6 | 10.0 | 10.7 |
| 2025-08-01 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 10.1 | 13.7 | 9.4 | 11.4 | 9.5 | 10.5 |
(測定値)
速報値であり、修正されることがあります。
値の色は、次の場合に対応して表示されます。
黒色:環境基準の値以下の場合
青色:環境基準の値を超過した場合
赤色:注意報発令基準又はPM2.5注意喚起暫定指針の値を超過した場合
なお、青色又は赤色の値の表示をもって、そのまま環境基準の評価や注意報等が発令されるものではありません。
(記号)
「***」は、測定機のメンテナンス等で測定できなかった項目です。
(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。
環境基準についてはこちらをご覧ください
注意報等の発令基準についてはこちらをご覧ください。
過去のデータについてはこちらをご覧ください