ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。  | ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。  | 
| 時刻 | 微小粒子状物質 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PM2.5) | (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (Ox) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | |
| µg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
| 1:00 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.022 | 2:00 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.023 | 3:00 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.022 | 4:00 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.015 | 5:00 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.015 | 6:00 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.012 | 7:00 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.012 | 8:00 | 9 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.014 | 9:00 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.011 | 10:00 | 9 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.012 | 11:00 | 10 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.010 | 12:00 | 8 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.013 | 13:00 | 12 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.014 | 14:00 | 13 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.017 | 15:00 | 15 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.015 | 16:00 | 14 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.015 | 17:00 | 21 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.023 | 18:00 | 14 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.014 | 19:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 20:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 21:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 22:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 23:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 24:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 日平均値 | 13.2 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.07 | 2.04 | 2.12 | 0.016 | 
              (表示可能期間)
              選択できる測定年月日は、過去10日分です。
            
              (測定値)
              1時間ごと(毎時2分頃)に更新されますが、速報値であり修正されることがあります。
              値の色は、次の場合に対応して表示されます。
		 黒色:環境基準の値以下の場合
		 青色:環境基準の値を超過した場合
		 赤色:注意報発令基準又はPM2.5注意喚起暫定指針の値を超過した場合
		なお、青色又は赤色の値の表示をもって、そのまま環境基準の評価や注意報等が発令されるものではありません。
            
              (記号)
              「***」は、測定機のメンテナンス等で測定できなかった項目です。
            
              (PM2.5の測定値)
              自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合、1時間値がマイナス値になることがあります。