ただいま、県内に光化学オキシダント注意報は発令されていません。 | ただいま、県内にPM2.5注意喚起はされていません。 |
注意報等の発令は、県内を地域ごとに分けて行います。それぞれの地域の測定局の値が発令基準に該当するときに、当該地域に注意報等を発令します。測定項目ごとの発令地域は以下のとおりです。
なお、微小粒子状物質(PM2.5)については、全地域に対して注意喚起を実施します。
光化学オキシダント
硫黄酸化物
浮遊粒子状物質
一酸化炭素
二酸化窒素

| 発令地域名 | 発令地域の市町 | 測定局 |
|---|---|---|
| 佐賀南部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村を除く。)、神埼市(神埼町、千代田町)、吉野ヶ里町 | 佐賀局 |
| 佐賀北部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村)、神埼市(脊振町) | 三瀬局 |
| 唐津地域 | 唐津市(肥前町、呼子町、鎮西町を除く。) | 唐津局 |
| 唐津西部地域 | 唐津市(肥前町、呼子町、鎮西町)、玄海町 | 肥前局 |
| 鳥栖・三養基地域 | 鳥栖市、上峰町、みやき町 | 鳥栖局 |
| 基山地域 | 基山町 | 基山局 |
| 多久・小城地域 | 多久市、小城市 | 多久局 |
| 伊万里地域 | 伊万里市 | 大坪局 |
| 有田地域 | 有田町 | 西有田局 |
| 武雄・白石地域 | 武雄市、大町町、江北町、白石町 | 武雄局 |
| 鹿島・太良地域 | 鹿島市、太良町 | 鹿島局 |
| 嬉野地域 | 嬉野市 | 嬉野局 |

| 発令地域名 | 発令地域の市町 | 測定局 |
|---|---|---|
| 佐賀南部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村を除く。) | 佐賀局 |
| 神埼地域 | 神埼市(神埼町、千代田町)、吉野ヶ里町 | 神埼局 |
| 佐賀北部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村)、神埼市(脊振町) | 三瀬局 |
| 唐津地域 | 唐津市、玄海町 | 唐津局 |
| 竹木場局 | ||
| 鳥栖・三養基地域 | 鳥栖市、上峰町、みやき町 | 鳥栖局 |
| 基山地域 | 基山町 | 基山局 |
| 多久・小城地域 | 多久市、小城市 | 多久局 |
| 伊万里・有田地域 | 伊万里市、有田町 | 大坪局 |
| 山代局 | ||
| 武雄地域 | 武雄市 | 武雄局 |
| 白石地域 | 大町町、江北町、白石町 | 白石局 |
| 鹿島・太良地域 | 鹿島市、太良町 | 鹿島局 |
| 嬉野地域 | 嬉野市 | 嬉野局 |

| 発令地域名 | 発令地域の市町 | 測定局 |
|---|---|---|
| 佐賀南部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村を除く。) | 佐賀局 |
| 兵庫局 | ||
| 神埼地域 | 神埼市(神埼町、千代田町)、吉野ヶ里町 | 神埼局 |
| 佐賀北部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村)、神埼市(脊振町) | 三瀬局 |
| 唐津地域 | 唐津市、玄海町 | 唐津局 |
| 竹木場局 | ||
| 鳥栖・三養基地域 | 鳥栖市、上峰町、みやき町 | 鳥栖局 |
| 曽根崎局 | ||
| 基山地域 | 基山町 | 基山局 |
| 多久・小城地域 | 多久市、小城市 | 多久局 |
| 伊万里・有田地域 | 伊万里市、有田町 | 大坪局 |
| 山代局 | ||
| 武雄地域 | 武雄市 | 武雄局 |
| 白石地域 | 大町町、江北町、白石町 | 白石局 |
| 鹿島・太良地域 | 鹿島市、太良町 | 鹿島局 |
| 嬉野地域 | 嬉野市 | 嬉野局 |

| 発令地域名 | 発令地域の市町 | 測定局 |
|---|---|---|
| 佐賀南部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村を除く。)、神埼市(神埼町、千代田町) | 兵庫局 |
| 鳥栖地域 | 鳥栖市、基山町 | 曽根崎局 |

| 発令地域名 | 発令地域の市町 | 測定局 |
|---|---|---|
| 佐賀南部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村を除く。) | 佐賀局 |
| 兵庫局 | ||
| 神埼地域 | 神埼市(神埼町、千代田町)、吉野ヶ里町 | 神埼局 |
| 佐賀北部地域 | 佐賀市(富士町、三瀬村)、神埼市(脊振町) | 三瀬局 |
| 唐津地域 | 唐津市、玄海町 | 唐津局 |
| 鳥栖・三養基地域 | 鳥栖市、上峰町、みやき町 | 鳥栖局 |
| 曽根崎局 | ||
| 基山地域 | 基山町 | 基山局 |
| 多久・小城地域 | 多久市、小城市 | 多久局 |
| 伊万里・有田地域 | 伊万里市、有田町 | 大坪局 |
| 山代局 | ||
| 武雄地域 | 武雄市 | 武雄局 |
| 白石地域 | 大町町、江北町、白石町 | 白石局 |
| 鹿島・太良地域 | 鹿島市、太良町 | 鹿島局 |
| 嬉野地域 | 嬉野市 | 嬉野局 |
| 局区分 | 発令基準測定局 | 測定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光化学 オキシダント |
微小粒子状 物質 |
二酸化いおう | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化炭素 | 二酸化窒素 | ||
| 一般環境 大気測定局 |
佐賀局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神埼局 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 三瀬局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 多久局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鳥栖局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 基山局 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 唐津局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 竹木場局 | ○ | ○ | |||||
| 肥前局 | ○ | ○ | |||||
| 大坪局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山代局 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西有田局 | ○ | ||||||
| 武雄局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 白石局 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鹿島局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 嬉野局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動車排出 ガス測定局 |
兵庫局 | ○ | ○ | ○ | |||
| 曽根崎局 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 計 | 12 | 12 | 14 | 16 | 2 | 15 | |
各測定局の詳しい住所はこちらをご覧ください。